Tabela prostorija
1. | Ulaz | 2.89 m² |
2. | Hodnik | 4.26 m² |
3. | Dnevna soba sa trpezarijom | 17.19 m² |
4. | Kuhinja | 4.21 m² |
5. | Toalet | 3.24 m² |
6. | Spavaća soba | 1.21 m² |
7. | Spavaća soba | 13.96 m² |
8. | Kupatilo | 3.74 m² |
9. | Terasa | 5.24 m² |
Ukupno | 55.94 m² |

Smešten u mirnom i šumovitom okruženju, inspirisan izuzetnim prednostima lokacije koncipiran je kao savremena stambena zajednica koja obuhvata sve sadržaje neophodne za udoban život.
Kontaktirajte naš prodajni tim!
Prodajni tim
Kancelarija
Please fill out this short form to download a brochure with more detailed information about the project